Kentucky's state sales tax rate is 6%. When city and county taxes are added, the average combined rate across the state is 6%, and rates can reach as high as 6% in some areas. Use the calculator above to find the exact tax and total for any purchase.
- State rate: 6% - average combined (state + local): 6%
- Groceries: Exempt | Prescription drugs: Exempt
- Kentucky has no local sales taxes, so a uniform 6% applies everywhere in the state. Groceries and prescription drugs are exempt.
- The national average combined rate is 7% (Tax Foundation, 2026).
How to calculate Kentucky sales tax
Enter your ZIP code in the calculator above for the exact local rate at your address - the tool matches it instantly and auto-fills the rate. Without a ZIP, it defaults to Kentucky's 6% average combined rate. At that average, a $100 item costs $106.00 total.
The formula is straightforward:
- Tax amount = Pre-tax price x (Rate / 100)
- Total price = Pre-tax price + Tax amount
To reverse the calculation (find the pre-tax price from a total you already paid), switch to Remove tax mode. The formula is: Pre-tax price = Total / (1 + Rate / 100).
The default rate in the calculator is 6% - Kentucky's statewide average combined rate. If you know your specific city or county rate, enter it in the rate override field for a more precise result. City rates for Kentucky's major areas are listed in the table below.
Kentucky sales tax rates 2026
Kentucky's tax structure puts it below the national average combined rate of 7%. Here is a breakdown of the rate structure (Tax Foundation, 2026):
| Rate type | Rate | Notes |
|---|---|---|
| State rate | 6% | Applies statewide on all taxable items |
| Average combined | 6% | State + typical local - what most residents pay |
| Maximum combined | 6% | Highest rate found anywhere in the state |
| National average | 7% | For comparison |
What is exempt from Kentucky sales tax?
Not all purchases are taxed equally in Kentucky. Key exemptions reduce the tax burden on essentials. Prescription drugs are exempt - a standard exemption in most states. Groceries are exempt, which has a significant impact on household budgets.
| Category | Kentucky treatment |
|---|---|
| Groceries / food | Exempt |
| Prescription drugs | Exempt |
| OTC medications | Taxable |
| Clothing | Taxable |
Exemptions are set at the state level but may not override local taxes. When a category is "exempt" from the state rate, local taxes may still apply in some jurisdictions. Always confirm with your local tax authority for high-value purchases.
Remove tax: find the pre-tax price
If you have a receipt and want to know what the item cost before tax, you need the reverse sales tax calculation. This is common when comparing advertised prices, calculating business expenses, or verifying a charge.
The reverse formula divides the total by (1 + rate). At Kentucky's 6% average rate: Pre-tax = Total / 1.0600. For example, if you paid $106.00, the pre-tax price was $100.00 and the tax was $6.00.
Use the Remove tax mode in the calculator above. Enter what you paid, and the tool instantly splits out the pre-tax price and the tax amount.
Kentucky sales tax tips
A few practical tips for shopping and doing business in Kentucky:
- Use the combined rate, not just the state rate. The 6% state rate understates what you actually pay in most of Kentucky. The 6% average combined rate is the more useful benchmark.
- Check for tax-free weekends. Several states run annual tax holidays on clothing and school supplies. Check the Kentucky Department of Revenue website for current year dates.
- Exemption documentation. If you are buying exempt items (resale, manufacturing, agriculture), you typically need to provide an exemption certificate. Keep copies for your records.
- Online purchases. If you buy from an online seller with economic nexus in Kentucky, Kentucky sales tax applies at your delivery address rate. Small sellers below the economic nexus threshold (usually $100,000 in annual sales) may not collect it.
Frequently asked questions
What is the sales tax rate in Kentucky?
Kentucky's state sales tax rate is 6%. When local taxes are factored in, most residents pay around 6% - the statewide average combined rate. Rates can reach as high as 6% in some cities or counties.
Are groceries taxed in Kentucky?
Groceries in Kentucky are: Exempt. Prescription drugs are exempt, and OTC medications are taxable.
How do I calculate sales tax in Kentucky?
Multiply the pre-tax price by the decimal form of the rate. At Kentucky's 6% average: Tax = Price x 0.0600. A $50 item has a $3.00 tax, making the total $53.00. Use the calculator on this page for instant results.
How do I remove sales tax from a total in Kentucky?
Divide the total by 1.0600 to get the pre-tax price. For example, if you paid $106.00, the pre-tax price was $100.00. Switch to Remove Tax mode in the calculator above to do this automatically.
How does Kentucky's sales tax compare to other states?
Kentucky's 6% average combined rate is below the national average of 7%. See our US sales tax map to compare all 50 states side by side.
Kentucky sales tax rates by city 2026
Combined sales tax rates vary significantly across Kentucky's cities and counties. The figures below represent the total combined rate (state + county + city) as of 2026. Use the rate override field in the calculator to apply your exact local rate.
| City | Combined rate | vs. state avg |
|---|---|---|
| Louisville | 6% | avg |
| Lexington | 6% | avg |
| Frankfort | 6% | avg |
| London | 6% | avg |
| Covington | 6% | avg |
| Ashland | 6% | avg |
| Bowling Green | 6% | avg |
| Newport | 6% | avg |
| Owensboro | 6% | avg |
| Paducah | 6% | avg |
| Somerset | 6% | avg |
| Berea | 6% | avg |
| Campbellsville | 6% | avg |
| Cincinnati | 6% | avg |
| Corbin | 6% | avg |
| Danville | 6% | avg |
| Elizabethtown | 6% | avg |
| Erlanger | 6% | avg |
| Florence | 6% | avg |
| Fort Knox | 6% | avg |
| Franklin | 6% | avg |
| Glasgow | 6% | avg |
| Hazard | 6% | avg |
| Hebron | 6% | avg |
| Henderson | 6% | avg |
| Hopkinsville | 6% | avg |
| La Grange | 6% | avg |
| Leitchfield | 6% | avg |
| Nicholasville | 6% | avg |
| Paris | 6% | avg |
| Pikeville | 6% | avg |
| Radcliff | 6% | avg |
| Richmond | 6% | avg |
| Shelbyville | 6% | avg |
| Shepherdsville | 6% | avg |
| Versailles | 6% | avg |
| Winchester | 6% | avg |
| Aberdeen | 6% | avg |
| Adairville | 6% | avg |
| Adams | 6% | avg |
| Adolphus | 6% | avg |
| Ages Brookside | 6% | avg |
| Albany | 6% | avg |
| Alexandria | 6% | avg |
| Allen | 6% | avg |
| Allensville | 6% | avg |
| Almo | 6% | avg |
| Alpha | 6% | avg |
| Alvaton | 6% | avg |
| Annville | 6% | avg |
| Argillite | 6% | avg |
| Arjay | 6% | avg |
| Arlington | 6% | avg |
| Artemus | 6% | avg |
| Ary | 6% | avg |
| Ashcamp | 6% | avg |
| Asher | 6% | avg |
| Auburn | 6% | avg |
| Augusta | 6% | avg |
| Austin | 6% | avg |
| Auxier | 6% | avg |
| Avawam | 6% | avg |
| Bagdad | 6% | avg |
| Bandana | 6% | avg |
| Banner | 6% | avg |
| Barbourville | 6% | avg |
| Bardstown | 6% | avg |
| Bardwell | 6% | avg |
| Barlow | 6% | avg |
| Baskett | 6% | avg |
| Battletown | 6% | avg |
| Baxter | 6% | avg |
| Bays | 6% | avg |
| Bear Branch | 6% | avg |
| Beattyville | 6% | avg |
| Beaumont | 6% | avg |
| Beauty | 6% | avg |
| Beaver | 6% | avg |
| Beaver Dam | 6% | avg |
| Bedford | 6% | avg |
| Bee Spring | 6% | avg |
| Beech Creek | 6% | avg |
| Beech Grove | 6% | avg |
| Beechmont | 6% | avg |
| Belcher | 6% | avg |
| Belfry | 6% | avg |
| Bellevue | 6% | avg |
| Belton | 6% | avg |
| Benham | 6% | avg |
| Benton | 6% | avg |
| Berry | 6% | avg |
| Bethelridge | 6% | avg |
| Bethlehem | 6% | avg |
| Betsy Layne | 6% | avg |
| Beverly | 6% | avg |
| Bevinsville | 6% | avg |
| Big Clifty | 6% | avg |
| Big Creek | 6% | avg |
| Big Laurel | 6% | avg |
| Bighill | 6% | avg |
| Bimble | 6% | avg |
| Blackey | 6% | avg |
| Blaine | 6% | avg |
| Bledsoe | 6% | avg |
| Bloomfield | 6% | avg |
| Blue River | 6% | avg |
| Boaz | 6% | avg |
| Bonnieville | 6% | avg |
| Bonnyman | 6% | avg |
| Booneville | 6% | avg |
| Boons Camp | 6% | avg |
| Boston | 6% | avg |
| Bradfordsville | 6% | avg |
| Brandenburg | 6% | avg |
| Breeding | 6% | avg |
| Bremen | 6% | avg |
| Brodhead | 6% | avg |
| Bronston | 6% | avg |
| Brooks | 6% | avg |
| Brooksville | 6% | avg |
| Browder | 6% | avg |
| Brownsville | 6% | avg |
| Bryants Store | 6% | avg |
| Bryantsville | 6% | avg |
| Buckhorn | 6% | avg |
| Buckner | 6% | avg |
| Buffalo | 6% | avg |
| Bulan | 6% | avg |
| Burdine | 6% | avg |
| Burgin | 6% | avg |
| Burkesville | 6% | avg |
| Burlington | 6% | avg |
| Burna | 6% | avg |
| Burnside | 6% | avg |
| Bush | 6% | avg |
| Busy | 6% | avg |
| Butler | 6% | avg |
| Bypro | 6% | avg |
| Cadiz | 6% | avg |
| Calhoun | 6% | avg |
| California | 6% | avg |
| Calvert City | 6% | avg |
| Calvin | 6% | avg |
| Campbellsburg | 6% | avg |
| Campton | 6% | avg |
| Canada | 6% | avg |
| Cane Valley | 6% | avg |
| Caneyville | 6% | avg |
| Canmer | 6% | avg |
| Cannel City | 6% | avg |
| Cannon | 6% | avg |
| Carlisle | 6% | avg |
| Carrie | 6% | avg |
| Carrollton | 6% | avg |
| Carter | 6% | avg |
| Catlettsburg | 6% | avg |
| Cave City | 6% | avg |
| Cawood | 6% | avg |
| Cecilia | 6% | avg |
| Center | 6% | avg |
| Centertown | 6% | avg |
| Central City | 6% | avg |
| Cerulean | 6% | avg |
| Chaplin | 6% | avg |
| Chappell | 6% | avg |
| Chavies | 6% | avg |
| Clarkson | 6% | avg |
| Clay | 6% | avg |
| Clay City | 6% | avg |
| Clayhole | 6% | avg |
| Clearfield | 6% | avg |
| Cleaton | 6% | avg |
| Clermont | 6% | avg |
| Clifty | 6% | avg |
| Clinton | 6% | avg |
| Closplint | 6% | avg |
| Cloverport | 6% | avg |
| Coalgood | 6% | avg |
| Coldiron | 6% | avg |
| Columbia | 6% | avg |
| Columbus | 6% | avg |
| Combs | 6% | avg |
| Corinth | 6% | avg |
| Cornettsville | 6% | avg |
| Corydon | 6% | avg |
| Coxs Creek | 6% | avg |
| Crab Orchard | 6% | avg |
| Cranks | 6% | avg |
| Crayne | 6% | avg |
| Crestwood | 6% | avg |
| Crittenden | 6% | avg |
| Crockett | 6% | avg |
| Crofton | 6% | avg |
| Cromona | 6% | avg |
| Cromwell | 6% | avg |
| Cub Run | 6% | avg |
| Cumberland | 6% | avg |
| Cunningham | 6% | avg |
| Curdsville | 6% | avg |
| Custer | 6% | avg |
| Cynthiana | 6% | avg |
| Dana | 6% | avg |
| David | 6% | avg |
| Dawson Springs | 6% | avg |
| Dayhoit | 6% | avg |
| Dayton | 6% | avg |
| De Mossville | 6% | avg |
| Deane | 6% | avg |
| Debord | 6% | avg |
| Delphia | 6% | avg |
| Dema | 6% | avg |
| Denniston | 6% | avg |
| Denton | 6% | avg |
| Dewitt | 6% | avg |
| Dexter | 6% | avg |
| Dice | 6% | avg |
| Dixon | 6% | avg |
| Dorton | 6% | avg |
| Dover | 6% | avg |
| Drake | 6% | avg |
| Drakesboro | 6% | avg |
| Drift | 6% | avg |
| Dry Ridge | 6% | avg |
| Dunbar | 6% | avg |
| Dundee | 6% | avg |
| Dunmor | 6% | avg |
| Dunnville | 6% | avg |
| Dwale | 6% | avg |
| Dwarf | 6% | avg |
| Dycusburg | 6% | avg |
| Earlington | 6% | avg |
| East Bernstadt | 6% | avg |
| East Point | 6% | avg |
| Eastern | 6% | avg |
| Eastview | 6% | avg |
| Eastwood | 6% | avg |
| Eddyville | 6% | avg |
| Edmonton | 6% | avg |
| Eighty Eight | 6% | avg |
| Ekron | 6% | avg |
| Elizaville | 6% | avg |
| Elk Horn | 6% | avg |
| Elkfork | 6% | avg |
| Elkhorn City | 6% | avg |
| Elkton | 6% | avg |
| Elliottville | 6% | avg |
| Emerson | 6% | avg |
| Eminence | 6% | avg |
| Emlyn | 6% | avg |
| Emmalena | 6% | avg |
| Eolia | 6% | avg |
| Ermine | 6% | avg |
| Essie | 6% | avg |
| Etoile | 6% | avg |
| Eubank | 6% | avg |
| Evarts | 6% | avg |
| Ewing | 6% | avg |
| Ezel | 6% | avg |
| Fairdale | 6% | avg |
| Fairfield | 6% | avg |
| Fairview | 6% | avg |
| Falcon | 6% | avg |
| Fall Rock | 6% | avg |
| Falls Of Rough | 6% | avg |
| Falmouth | 6% | avg |
| Fancy Farm | 6% | avg |
| Farmers | 6% | avg |
| Farmington | 6% | avg |
| Fedscreek | 6% | avg |
| Ferguson | 6% | avg |
| Finchville | 6% | avg |
| Fisherville | 6% | avg |
| Fisty | 6% | avg |
| Flat Lick | 6% | avg |
| Flatgap | 6% | avg |
| Flatwoods | 6% | avg |
| Flemingsburg | 6% | avg |
| Fords Branch | 6% | avg |
| Fordsville | 6% | avg |
| Forest Hills | 6% | avg |
| Fort Campbell | 6% | avg |
| Fort Thomas | 6% | avg |
| Foster | 6% | avg |
| Fountain Run | 6% | avg |
| Fourmile | 6% | avg |
| Frakes | 6% | avg |
| Fredonia | 6% | avg |
| Freeburn | 6% | avg |
| Frenchburg | 6% | avg |
| Ft Mitchell | 6% | avg |
| Fulton | 6% | avg |
| Gamaliel | 6% | avg |
| Garfield | 6% | avg |
| Garner | 6% | avg |
| Garrard | 6% | avg |
| Garrett | 6% | avg |
| Garrison | 6% | avg |
| Gays Creek | 6% | avg |
| Georgetown | 6% | avg |
| Germantown | 6% | avg |
| Ghent | 6% | avg |
| Gilbertsville | 6% | avg |
| Girdler | 6% | avg |
| Glencoe | 6% | avg |
| Glendale | 6% | avg |
| Glens Fork | 6% | avg |
| Glenview | 6% | avg |
| Goose Rock | 6% | avg |
| Gordon | 6% | avg |
| Goshen | 6% | avg |
| Gracey | 6% | avg |
| Gradyville | 6% | avg |
| Graham | 6% | avg |
| Grahn | 6% | avg |
| Grand Rivers | 6% | avg |
| Gravel Switch | 6% | avg |
| Gray | 6% | avg |
| Gray Hawk | 6% | avg |
| Grays Knob | 6% | avg |
| Grayson | 6% | avg |
| Green Road | 6% | avg |
| Greensburg | 6% | avg |
| Greenup | 6% | avg |
| Greenville | 6% | avg |
| Grethel | 6% | avg |
| Gulston | 6% | avg |
| Gunlock | 6% | avg |
| Guston | 6% | avg |
| Guthrie | 6% | avg |
| Hagerhill | 6% | avg |
| Hallie | 6% | avg |
| Hampton | 6% | avg |
| Hanson | 6% | avg |
| Happy | 6% | avg |
| Hardin | 6% | avg |
| Hardinsburg | 6% | avg |
| Hardy | 6% | avg |
| Hardyville | 6% | avg |
| Harlan | 6% | avg |
| Harned | 6% | avg |
| Harold | 6% | avg |
| Harrods Creek | 6% | avg |
| Harrodsburg | 6% | avg |
| Hartford | 6% | avg |
| Hawesville | 6% | avg |
| Hazel | 6% | avg |
| Hazel Green | 6% | avg |
| Heidrick | 6% | avg |
| Hellier | 6% | avg |
| Helton | 6% | avg |
| Herndon | 6% | avg |
| Hestand | 6% | avg |
| Hi Hat | 6% | avg |
| Hickman | 6% | avg |
| Hickory | 6% | avg |
| Hillsboro | 6% | avg |
| Hillview | 6% | avg |
| Hima | 6% | avg |
| Hindman | 6% | avg |
| Hinkle | 6% | avg |
| Hiseville | 6% | avg |
| Hitchins | 6% | avg |
| Hodgenville | 6% | avg |
| Holland | 6% | avg |
| Holmes Mill | 6% | avg |
| Hope | 6% | avg |
| Horse Branch | 6% | avg |
| Horse Cave | 6% | avg |
| Hoskinston | 6% | avg |
| Huddy | 6% | avg |
| Hudson | 6% | avg |
| Hueysville | 6% | avg |
| Hulen | 6% | avg |
| Hustonville | 6% | avg |
| Hyden | 6% | avg |
| Independence | 6% | avg |
| Inez | 6% | avg |
| Ingram | 6% | avg |
| Irvine | 6% | avg |
| Irvington | 6% | avg |
| Island | 6% | avg |
| Isom | 6% | avg |
| Isonville | 6% | avg |
| Ivel | 6% | avg |
| Jackhorn | 6% | avg |
| Jackson | 6% | avg |
| Jamestown | 6% | avg |
| Jeff | 6% | avg |
| Jeffersonville | 6% | avg |
| Jenkins | 6% | avg |
| Jeremiah | 6% | avg |
| Jetson | 6% | avg |
| Jonancy | 6% | avg |
| Jonesville | 6% | avg |
| Junction City | 6% | avg |
| Keaton | 6% | avg |
| Keavy | 6% | avg |
| Keene | 6% | avg |
| Kenton | 6% | avg |
| Kenvir | 6% | avg |
| Kettle Island | 6% | avg |
| Kevil | 6% | avg |
| Kimper | 6% | avg |
| Kings Mountain | 6% | avg |
| Kirksey | 6% | avg |
| Kite | 6% | avg |
| Knifley | 6% | avg |
| Knob Lick | 6% | avg |
| Krypton | 6% | avg |
| Kuttawa | 6% | avg |
| La Center | 6% | avg |
| La Fayette | 6% | avg |
| Lackey | 6% | avg |
| Lancaster | 6% | avg |
| Langley | 6% | avg |
| Latonia | 6% | avg |
| Lawrenceburg | 6% | avg |
| Lebanon | 6% | avg |
| Lebanon Junction | 6% | avg |
| Leburn | 6% | avg |
| Ledbetter | 6% | avg |
| Lejunior | 6% | avg |
| Letcher | 6% | avg |
| Lewisburg | 6% | avg |
| Lewisport | 6% | avg |
| Liberty | 6% | avg |
| Lick Creek | 6% | avg |
| Lily | 6% | avg |
| Linefork | 6% | avg |
| Littcarr | 6% | avg |
| Livermore | 6% | avg |
| Livingston | 6% | avg |
| Lockport | 6% | avg |
| Lone | 6% | avg |
| Lookout | 6% | avg |
| Loretto | 6% | avg |
| Lost Creek | 6% | avg |
| Louisa | 6% | avg |
| Lovelaceville | 6% | avg |
| Lovely | 6% | avg |
| Lowes | 6% | avg |
| Lowmansville | 6% | avg |
| Loyall | 6% | avg |
| Lucas | 6% | avg |
| Lynch | 6% | avg |
| Lynnville | 6% | avg |
| Maceo | 6% | avg |
| Mackville | 6% | avg |
| Madisonville | 6% | avg |
| Magnolia | 6% | avg |
| Majestic | 6% | avg |
| Mallie | 6% | avg |
| Malone | 6% | avg |
| Mammoth Cave | 6% | avg |
| Manchester | 6% | avg |
| Manitou | 6% | avg |
| Mannsville | 6% | avg |
| Maple Mount | 6% | avg |
| Marion | 6% | avg |
| Marrowbone | 6% | avg |
| Marshes Siding | 6% | avg |
| Martha | 6% | avg |
| Martin | 6% | avg |
| Mary Alice | 6% | avg |
| Mason | 6% | avg |
| Masonic Home | 6% | avg |
| Mayfield | 6% | avg |
| Mayking | 6% | avg |
| Mayslick | 6% | avg |
| Maysville | 6% | avg |
| Mazie | 6% | avg |
| Mc Andrews | 6% | avg |
| Mc Carr | 6% | avg |
| Mc Daniels | 6% | avg |
| Mc Dowell | 6% | avg |
| Mc Henry | 6% | avg |
| Mc Kee | 6% | avg |
| Mc Kinney | 6% | avg |
| Mc Quady | 6% | avg |
| Mc Roberts | 6% | avg |
| Meally | 6% | avg |
| Means | 6% | avg |
| Melber | 6% | avg |
| Melbourne | 6% | avg |
| Melvin | 6% | avg |
| Middleburg | 6% | avg |
| Middlesboro | 6% | avg |
| Midway | 6% | avg |
| Milburn | 6% | avg |
| Milford | 6% | avg |
| Millersburg | 6% | avg |
| Millstone | 6% | avg |
| Millwood | 6% | avg |
| Milton | 6% | avg |
| Minerva | 6% | avg |
| Minnie | 6% | avg |
| Miracle | 6% | avg |
| Mistletoe | 6% | avg |
| Mitchellsburg | 6% | avg |
| Mize | 6% | avg |
| Monticello | 6% | avg |
| Moorefield | 6% | avg |
| Morehead | 6% | avg |
| Morganfield | 6% | avg |
| Morgantown | 6% | avg |
| Morning View | 6% | avg |
| Mortons Gap | 6% | avg |
| Mount Eden | 6% | avg |
| Mount Hermon | 6% | avg |
| Mount Olivet | 6% | avg |
| Mount Sherman | 6% | avg |
| Mount Sterling | 6% | avg |
| Mount Vernon | 6% | avg |
| Mount Washington | 6% | avg |
| Mousie | 6% | avg |
| Mouthcard | 6% | avg |
| Mozelle | 6% | avg |
| Muldraugh | 6% | avg |
| Munfordville | 6% | avg |
| Murray | 6% | avg |
| Myra | 6% | avg |
| Nancy | 6% | avg |
| Nazareth | 6% | avg |
| Nebo | 6% | avg |
| Neon | 6% | avg |
| Nerinx | 6% | avg |
| New Castle | 6% | avg |
| New Concord | 6% | avg |
| New Haven | 6% | avg |
| New Hope | 6% | avg |
| New Liberty | 6% | avg |
| North Middletown | 6% | avg |
| Nortonville | 6% | avg |
| Oak Grove | 6% | avg |
| Oakland | 6% | avg |
| Oil Springs | 6% | avg |
| Olaton | 6% | avg |
| Olive Hill | 6% | avg |
| Olmstead | 6% | avg |
| Olympia | 6% | avg |
| Oneida | 6% | avg |
| Orlando | 6% | avg |
| Owenton | 6% | avg |
| Owingsville | 6% | avg |
| Paint Lick | 6% | avg |
| Paintsville | 6% | avg |
| Park City | 6% | avg |
| Parkers Lake | 6% | avg |
| Parksville | 6% | avg |
| Partridge | 6% | avg |
| Pathfork | 6% | avg |
| Payneville | 6% | avg |
| Pellville | 6% | avg |
| Pembroke | 6% | avg |
| Pendleton | 6% | avg |
| Perry Park | 6% | avg |
| Perryville | 6% | avg |
| Petersburg | 6% | avg |
| Pewee Valley | 6% | avg |
| Phelps | 6% | avg |
| Philpot | 6% | avg |
| Phyllis | 6% | avg |
| Pilgrim | 6% | avg |
| Pine Knot | 6% | avg |
| Pine Ridge | 6% | avg |
| Pine Top | 6% | avg |
| Pineville | 6% | avg |
| Pinsonfork | 6% | avg |
| Pippa Passes | 6% | avg |
| Pittsburg | 6% | avg |
| Pleasureville | 6% | avg |
| Plummers Landing | 6% | avg |
| Poole | 6% | avg |
| Port Royal | 6% | avg |
| Powderly | 6% | avg |
| Premium | 6% | avg |
| Prestonsburg | 6% | avg |
| Princeton | 6% | avg |
| Printer | 6% | avg |
| Prospect | 6% | avg |
| Providence | 6% | avg |
| Putney | 6% | avg |
| Quincy | 6% | avg |
| Raccoon | 6% | avg |
| Ransom | 6% | avg |
| Raven | 6% | avg |
| Ravenna | 6% | avg |
| Raywick | 6% | avg |
| Redfox | 6% | avg |
| Reed | 6% | avg |
| Regina | 6% | avg |
| Renfro Valley | 6% | avg |
| Revelo | 6% | avg |
| Reynolds Station | 6% | avg |
| Rhodelia | 6% | avg |
| Ricetown | 6% | avg |
| Rineyville | 6% | avg |
| River | 6% | avg |
| Roark | 6% | avg |
| Robards | 6% | avg |
| Robinson Creek | 6% | avg |
| Rochester | 6% | avg |
| Rockfield | 6% | avg |
| Rockholds | 6% | avg |
| Rockhouse | 6% | avg |
| Rockport | 6% | avg |
| Rocky Hill | 6% | avg |
| Rogers | 6% | avg |
| Rosine | 6% | avg |
| Roundhill | 6% | avg |
| Rousseau | 6% | avg |
| Rowdy | 6% | avg |
| Roxana | 6% | avg |
| Royalton | 6% | avg |
| Rumsey | 6% | avg |
| Rush | 6% | avg |
| Russell | 6% | avg |
| Russell Springs | 6% | avg |
| Russellville | 6% | avg |
| Sacramento | 6% | avg |
| Sadieville | 6% | avg |
| Saint Catharine | 6% | avg |
| Saint Charles | 6% | avg |
| Saint Francis | 6% | avg |
| Saint Helens | 6% | avg |
| Saint Mary | 6% | avg |
| Salem | 6% | avg |
| Salt Lick | 6% | avg |
| Salvisa | 6% | avg |
| Salyersville | 6% | avg |
| Sanders | 6% | avg |
| Sandgap | 6% | avg |
| Sandy Hook | 6% | avg |
| Sassafras | 6% | avg |
| Saul | 6% | avg |
| Scalf | 6% | avg |
| Science Hill | 6% | avg |
| Scottsville | 6% | avg |
| Scuddy | 6% | avg |
| Sebree | 6% | avg |
| Seco | 6% | avg |
| Sedalia | 6% | avg |
| Sextons Creek | 6% | avg |
| Sharon Grove | 6% | avg |
| Sharpsburg | 6% | avg |
| Shelbiana | 6% | avg |
| Shelby Gap | 6% | avg |
| Sidney | 6% | avg |
| Siler | 6% | avg |
| Silver Grove | 6% | avg |
| Simpsonville | 6% | avg |
| Sitka | 6% | avg |
| Sizerock | 6% | avg |
| Slade | 6% | avg |
| Slaughters | 6% | avg |
| Slemp | 6% | avg |
| Smilax | 6% | avg |
| Smith Mills | 6% | avg |
| Smithfield | 6% | avg |
| Smithland | 6% | avg |
| Smiths Grove | 6% | avg |
| Soldier | 6% | avg |
| Sonora | 6% | avg |
| South Carrollton | 6% | avg |
| South Portsmouth | 6% | avg |
| South Shore | 6% | avg |
| South Williamson | 6% | avg |
| Sparta | 6% | avg |
| Spottsville | 6% | avg |
| Springfield | 6% | avg |
| Staffordsville | 6% | avg |
| Stambaugh | 6% | avg |
| Stamping Ground | 6% | avg |
| Stanford | 6% | avg |
| Stanton | 6% | avg |
| Stanville | 6% | avg |
| Stearns | 6% | avg |
| Steele | 6% | avg |
| Stephensport | 6% | avg |
| Stinnett | 6% | avg |
| Stone | 6% | avg |
| Stoney Fork | 6% | avg |
| Stopover | 6% | avg |
| Strunk | 6% | avg |
| Sturgis | 6% | avg |
| Sullivan | 6% | avg |
| Sulphur | 6% | avg |
| Summer Shade | 6% | avg |
| Summersville | 6% | avg |
| Sweeden | 6% | avg |
| Symsonia | 6% | avg |
| Tateville | 6% | avg |
| Taylorsville | 6% | avg |
| Teaberry | 6% | avg |
| Thelma | 6% | avg |
| Thornton | 6% | avg |
| Thousandsticks | 6% | avg |
| Tiline | 6% | avg |
| Tollesboro | 6% | avg |
| Tomahawk | 6% | avg |
| Tompkinsville | 6% | avg |
| Topmost | 6% | avg |
| Totz | 6% | avg |
| Tram | 6% | avg |
| Trenton | 6% | avg |
| Trosper | 6% | avg |
| Turners Station | 6% | avg |
| Tutor Key | 6% | avg |
| Tyner | 6% | avg |
| Ulysses | 6% | avg |
| Union | 6% | avg |
| Union Star | 6% | avg |
| Uniontown | 6% | avg |
| Upton | 6% | avg |
| Utica | 6% | avg |
| Van Lear | 6% | avg |
| Vanceburg | 6% | avg |
| Vancleve | 6% | avg |
| Varney | 6% | avg |
| Verona | 6% | avg |
| Vest | 6% | avg |
| Vicco | 6% | avg |
| Vincent | 6% | avg |
| Vine Grove | 6% | avg |
| Viper | 6% | avg |
| Virgie | 6% | avg |
| Waco | 6% | avg |
| Waddy | 6% | avg |
| Walker | 6% | avg |
| Wallingford | 6% | avg |
| Wallins Creek | 6% | avg |
| Walton | 6% | avg |
| Waneta | 6% | avg |
| Warbranch | 6% | avg |
| Warfield | 6% | avg |
| Warsaw | 6% | avg |
| Washington | 6% | avg |
| Water Valley | 6% | avg |
| Waverly | 6% | avg |
| Wayland | 6% | avg |
| Waynesburg | 6% | avg |
| Webbville | 6% | avg |
| Webster | 6% | avg |
| Weeksbury | 6% | avg |
| Wellington | 6% | avg |
| Wendover | 6% | avg |
| West Liberty | 6% | avg |
| West Louisville | 6% | avg |
| West Paducah | 6% | avg |
| West Point | 6% | avg |
| West Somerset | 6% | avg |
| West Van Lear | 6% | avg |
| Westport | 6% | avg |
| Westview | 6% | avg |
| Wheatcroft | 6% | avg |
| Wheelwright | 6% | avg |
| Whick | 6% | avg |
| White Mills | 6% | avg |
| White Plains | 6% | avg |
| Whitesburg | 6% | avg |
| Whitesville | 6% | avg |
| Whitley City | 6% | avg |
| Wickliffe | 6% | avg |
| Wildie | 6% | avg |
| Willard | 6% | avg |
| Williamsburg | 6% | avg |
| Williamsport | 6% | avg |
| Williamstown | 6% | avg |
| Willisburg | 6% | avg |
| Wilmore | 6% | avg |
| Windsor | 6% | avg |
| Wingo | 6% | avg |
| Wittensville | 6% | avg |
| Woodbine | 6% | avg |
| Woodburn | 6% | avg |
| Woodbury | 6% | avg |
| Wooton | 6% | avg |
| Worthington | 6% | avg |
| Worthville | 6% | avg |
| Wrigley | 6% | avg |
| Yeaddiss | 6% | avg |
| Yerkes | 6% | avg |
| Yosemite | 6% | avg |
| Zoe | 6% | avg |
To find the combined rate for a specific address in Kentucky, use the Avalara rate lookup tool or check your city or county government website.
Kentucky sales tax rates by county 2026
County-level combined rates across Kentucky, sourced from Avalara AvaTax (updated 2026-04). The combined rate shown is the median across ZIP codes in each county - individual addresses may vary by special district.
| County | Combined rate | vs. state avg |
|---|---|---|
| Adair County | 6% | avg |
| Allen County | 6% | avg |
| Anderson County | 6% | avg |
| Ballard County | 6% | avg |
| Barren County | 6% | avg |
| Bath County | 6% | avg |
| Bell County | 6% | avg |
| Boone County | 6% | avg |
| Bourbon County | 6% | avg |
| Boyd County | 6% | avg |
| Boyle County | 6% | avg |
| Bracken County | 6% | avg |
| Breathitt County | 6% | avg |
| Breckinridge County | 6% | avg |
